Розшифровання Маркування Реактора:
Р – реактор
ЗД – заземлюючий дугогасний
П – плавне регулювання за допомогою зміни зазору
О – однофазний
М – масляний
90,120,190,300,480,700,770,800,1000,1250 – потужність при найбільшій робочій напрузі, до -А;
6,10,35 – номінальна напруга мережі, кВ;
У1 — кліматичне виконання та категорія розміщення реактора
Застосовуються у зовнішніх ПС та РУ напругою 6-35 кВ.
Креслення Реактора
Тип | Креслення |
---|---|
РЗДПОМ-90/6У1 | |
РЗДПОМ-120/6У1 | |
РЗДПОМ-190/10У1 | |
РЗДПОМ-300/6У1 | |
РЗДПОМ-480/10У1 | |
РЗДПОМ-700/35У1 | креслення |
РЗДПОМ-770/35У1 | креслення |
РЗДПОМ-800/35У1 | креслення |
РЗДПОМ-1000/35У1 | креслення |
РЗДПОМ-1250/35У1 | креслення |
Технічні Характеристики
Параметр | Значення | |||||||||
Тип реактора | ||||||||||
РЗДПОМ-90/6 | РЗДПОМ-120/6 | РЗДПОМ-190/10 | РЗДПОМ-300/6 | РЗДПОМ-480/10 | РЗДПОМ-700/35 | РЗДПОМ-770/35 | РЗДПОМ-800/35 | РЗДПОМ-1000/35 | РЗДПОМ-1250/35 | |
Номінальна напруга мережі, кВ | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Номінальна напруга реактора, кВ | 6,6/√3 | 6,6/√3 | 11/√3 | 6,6/√3 | 11/√3 | 38,5/√3 | 38,5/√3 | 38,5/√3 | 38,5/√3 | 38,5/√3 |
Найбільша робоча Напруга, кВ | 7,2/√3 | 7,2/√3 | 12/√3 | 7,2/√3 | 12/√3 | 40,5/√3 | 40,5/√3 | 40,5/√3 | 40,5/√3 | 40,5/√3 |
Граничне значення струмів при номінальній напрузі реактора, А | 5-25 | 5,2-26,2 | 5-25 | 13,1-65,5 | 12,6-63,0 | 5,7-28,4 | 6,7-35 | 7.2-36 | 9-45 | 10-50 |
Потужність при найбільшому робочій напрузі, кВА | 90 | 120 | 190 | 300 | 480 | 700 | 770 | 800 | 1000 | 1250 |
Напруга обмотки сигнальної, | 100±10 | 100±10 | 100±10 | 100±10 | 100±10 | 100±10 | 100±10 | 100±10 | 100±10 | 100±10 |
Струм обмотки сигнальної, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напруга обмотки живлення ВД, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Спосіб регулювання | Плавний дистанційний | |||||||||
Напруга електродвигуна, В | 380/220 | |||||||||
Тривалість роботи при максимальному значенні струму, годину | 6 | |||||||||
Маса, кг:
|
1875
750 600 405 |
1875
800 600 405 |
1875
850 600 405 |
1875
870 600 405 |
1865
860 600 405 |
4770
2700 1500 2200 |
4770
2700 1500 2200 |
4770
2750 1500 2200 |
4770
2800 1500 2200 |
4770
2800 1500 2200 |